 
 
   
 
  


028-85221821
非网管型工业级交换机系列产品, EMC工业4级的防护性能,能有效地抵抗静电、雷击、脉冲的干扰;波纹式高强度铝型材外壳、IP40等级、低功耗设计、抗震的导轨安装。
适用于轨道交通、高速公路、综合管廊、电力及新能源、智慧城市、智慧景区、智慧公园、智能工厂、石油化工、铁路、机场、煤矿、隧道、水利、冶金、电信、公安、医疗、教育、金融、民航等行业,应用在 -40℃-85℃恶劣环境领域场景,且终端通信点位较少,不需要智能管理场景中的安防监控,网络通信等系统提供快速、稳定可靠的通信连接。
1、低功耗、无风扇设计,超静音
2、波纹式铝外壳,自然散热快
3、IP40 防护,有效抵抗静电、雷击、脉冲的干扰
4、运行温度:- 40—85℃ 运行湿度: 5—95%(不凝结)
5、优异端口性能:电口支持自适应高速转发数据不丢包,电口支持MDI/MDIX自动翻转及自协商,支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控
6、灵活的扩展能力:使用简单方便,无需配置,即插即用,兼容性强 ,高速传输,数据不丢包,可灵活扩展
     
| 产品型号 | 端口数量 | 电源 | |
| 光口 | 电口 | ||
| PT-519GI | 1 x 1000M SFP光口 | 9xRJ45 100/1000M | DC12-48V | 
| PT-528GI | 2 x 1000M SFP光口 | 8xRJ45 100/1000M | DC12-48V | 
| 接口指标 | ||||
| 物理接口 | PT-519GI | PT-528GI | ||
| 9xRJ45 100/1000M 1个千兆SFP光接口 | 8xRJ45 100/1000M 2个千兆SFP光接口 | |||
| 交换特性 | ||||
| 通信标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、 IEEE802.3z标准 | |||
| MAC地址 | 8K | 8K | ||
| 数据缓存 | 1M | 2M | ||
| 交换延迟 | <5us | |||
| 测试标准 | ||||
| 
                             电磁兼容测试EMC &冲击振动测试 | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | |||
| 防雷标准 | ||||
| 防雷设计 | 6KV-8KV | |||
| 电源功耗 | ||||
| 额定功率 | <6W | <6W | ||
| 空载功率 | <2W | <2W | ||
| 连接参数 | ||||
| 双绞线 | 100米(标准网络线缆) | |||
| 光纤接口 | SFP | |||
| 接线端子 | 5x 5.08mm插入式端子块 | |||
| 接入保护 | 过压 / 反接 / 冗余保护 | |||
| 产品认证 &质量安全标准 | ||||
| 欧洲环境法规 | ROHS / REACH (SVHC) | |||
| 质量管理体系 | ISO9001 | |||
| 环境管理体系 | ISO14000 | |||
| EMC电磁兼容 | 欧盟CE Marking / 北美 FCC / 日本PSE | |||
| EMI电磁干扰 | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A | |||
| 工作环境 | ||||
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | |||
| 存储温度 | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | |||
| 工作湿度 | 5%~ 95%(无凝结) | |||
| 存储湿度 | 5%~ 95%(无凝结) | |||
| 平均无故障时间 | 357,000hours | |||
| 机械标准 | ||||
| 机体 | 铝合金外壳 &无风扇 | |||
| 防护等级 | IP40 | |||
| 重量 | 0.75kg | |||
| 安装方式 | 导轨 / 壁挂 / 悬挂 | |||
| 尺寸 | 54mmx162mmx122mm | |||
| 电源 | ||||
| DC供电 | DC12V-48V 冗余保护 | |||
| 质保 | ||||
| 质保 | 5年 | |||
 
  
     
  
     
  
     
  
    咨询热线
028-85221821